| PRICELIST
MINI 3-DOOR
TYPE | ON THE ROAD |
[F56] COOPER | Rp. 915.000.000 |
[F56] COOPER S | Rp. 1.044.000.000 |
[F56] COOPER SE (ELECTRIC) | Rp. 1.046.000.000 |
[F56] JOHN COOPER WORKS | Rp. 1.180.000.000 |
[F66] ALL NEW COOPER S | Rp. 1.092.000.000 |
[J01] ALL NEW COOPER SE (ELECTRIC) | Rp. 1.076.000.000 |
| SPESIFIKASI
- [F56] COOPER
- [F56] COOPER S
- [F56] COOPER SE (ELECTRIC)
- [F56] JOHN COOPER WORKS
- [F66] ALL NEW COOPER S
- [J01] ALL NEW COOPER SE (ELECTRIC)
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (combined): (NEDC combined) : 5.6 l/100 km CO2 Emission (combined): (NEDC combined) : 128.0 g/km |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 136 HP |
Max. Torque | 220 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 8.1 s |
Maximum Speed | 210 km/h |
Engine displacement | 1,499 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 3/4 |
Curb Weight | 1,250 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (combined): (NEDC combined) : 6.0 l/100 km CO2 Emission (combined): (NEDC combined) : 136.0 g/km |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 192 HP |
Max. Torque | 280 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.7 s |
Maximum Speed | 235 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,300 kg |
Emission & Consumption |
Electric Consumption (combined) : (NEDC combined) : 17.6 – 15.2 kWh/100km Electric range (WLTP combined) in kilometer : 232 |
Fuel Type | Electric |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 184 HP |
Max. Torque | 270 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 7.3 s |
Maximum Speed | 150 km/h |
Battery Capacity | 32.6 kWh |
Maximum Charging Power DC in kW | 50 |
Charging Time DC 10-80% in Min | 36 |
Curb Weight | 1,440 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (combined): (NEDC combined) : 6.3 l/100 km CO2 Emission (combined): (NEDC combined) : 143.0 g/km |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 231 HP |
Max. Torque | 320 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.1 s |
Maximum Speed | 246 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,350 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 44.1–45.6 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 144–140 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 201 HP |
Max. Torque | 300 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.6 s |
Maximum Speed | 240 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,360 kg |
Emission & Consumption |
Energy consumption (WLTP combined) in kilometer/kWh : 6.7–7.0 Electric range (WLTP combined) in kilometer : 402 |
Fuel Type | Electric |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 214 HP |
Max. Torque | 330 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.7 s |
Maximum Speed | 170 km/h |
Battery Capacity | 54.2 kWh |
Maximum Charging Power DC in kW | 95 |
Charging Time DC 10-80% in Min | 30 |
Curb Weight | 1,680 kg |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
RIDWAN
(Sales Head)
Call : 0899-9119-152
Whatsapp : 0899-9119-152
Email : ridwan@plazamini.co.id
Feel free to contact us and chat with me.