| PRICELIST
MINI 5-DOOR
TYPE | ON THE ROAD |
[F55] COOPER | Rp. 935.000.000 |
[F55] COOPER S | Rp. 1.035.000.000 |
[F65] ALL NEW COOPER S | Rp. 1.159.000.000 |
| SPESIFIKASI
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (combined) : (NEDC combined) : 5.7 l/100 km CO2 Emission (combined) : (NEDC combined) : 131.0 g/km |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 136 HP |
Max. Torque | 220 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 8.3 s |
Maximum Speed | 207 km/h |
Engine displacement | 1,499 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 3/4 |
Unladen weight EU | 1,305 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (combined) : (NEDC combined) : 6.0 l/100 km CO2 Emission (combined) : (NEDC combined) : 136.0 g/km |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 192 HP |
Max. Torque | 280 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.8 s |
Maximum Speed | 235 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Unladen weight EU | 1,355 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 43.5–44.8 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 147–142 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 201 HP |
Max. Torque | 300 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 6.8 s |
Maximum Speed | 240 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Unladen weight EU | 1,430 kg |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
RIDWAN
(Sales Head)
Call : 0899-9119-152
Whatsapp : 0899-9119-152
Email : ridwan@plazamini.co.id
Feel free to contact us and chat with me.