| PRICELIST
MINI COUNTRYMAN
TYPE | ON THE ROAD |
[F60] COOPER S | Rp. 1.027.000.000 |
[U25] ALL NEW COOPER | Rp. 1.178.000.000 |
[U25] ALL NEW COOPER S | Rp. 1.441.000.000 |
[U25] ALL NEW COOPER SE (ELECTRIC)* | Rp. 1.400.000.000 |
[U25] ALL NEW JOHN COOPER WORKS | Rp. 1.548.000.000 |
*Additional Vibrant Silver Roof | Rp. 20.000.000 |
| SPESIFIKASI
- [F60] COOPER S
- [U25] ALL NEW COOPER
- [U25] ALL NEW COOPER S
- [U25] ALL NEW COOPER SE (ELECTRIC)
- [U25] ALL NEW JOHN COOPER WORKS
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (combined) : (NEDC combined) : 6.7 l/100 km CO2 Emission (combined) : (NEDC combined) : 153.0 g/km |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 192 HP |
Max. Torque | 280 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 7.5 s |
Maximum Speed | 226 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,555 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 45.6–47.9 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 140–133 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | Front Wheel Drive |
Performance | 154 HP |
Max. Torque | 230 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 9.0 s |
Maximum Speed | 210 km/h |
Engine displacement | 1,499 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 3/4 |
Curb Weight | 1,620 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 40.9–42.8 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 156–148 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | All Wheel Drive |
Performance | 215 HP |
Max. Torque | 360 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 7.1 s |
Maximum Speed | 225 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,715 kg |
Emission & Consumption |
Energy consumption (WLTP combined) in kilometer/kWh : 5.4–6.2 Electric range (WLTP combined) in kilometer : 433 |
Fuel Type | Electric |
Drivetrain | All Wheel Drive |
Performance | 308 HP |
Max. Torque | 494 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 5.6 s |
Maximum Speed | 180 km/h |
Battery Capacity | 66.5 kWh |
Maximum Charging Power DC in kW | 130 |
Charging Time DC 10-80% in Min | 29 |
Curb Weight | 2.075 kg |
Emission & Consumption |
Fuel Consumption (WLTP Combined) in mpg : 35.3–36.2 CO2 emissions, combined WLTP in g/km : 180–177 |
Fuel Type | Petrol |
Drivetrain | All Wheel Drive |
Performance | 312 HP |
Max. Torque | 400 Nm |
Acceleration 0-100 km/h | 5.4 s |
Maximum Speed | 245 km/h |
Engine displacement | 1,998 cm3 |
Cylinder / Valves per cylinder | 4/4 |
Curb Weight | 1,735 kg |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
| CONTACT INFO
RIDWAN
(Sales Head)
Call : 0899-9119-152
Whatsapp : 0899-9119-152
Email : ridwan@plazamini.co.id
Feel free to contact us and chat with me.